Nazwa producenta | Lenze |
---|---|
Nazwa falownika | Falownik ESMD551X2SFA |
[ rozwiń menu ] [ zwiń menu ] |
![]() |
Zasilanie 1x230V | ![]() |
Zasilanie 3x230V | ![]() |
Zasilanie 3x400V | ![]() |
Zasilanie 3x500V | ![]() |
Zasilanie 3x690V | ![]() |
Zasilanie 3x1140V | ![]() |
Moc falownika [kW] | 0,55 kW |
Znamionowy prąd wyjściowy falownika [A] | 3 A |
Częstotliwość wyjściowa [Hz] | 240 Hz |
Częstotliwość kluczowania tranzystorów IGBT | 4/6/8/10 kHz |
Temperatura pracy | 40 °C |
Wejścia cyfrowe | 3 |
Możliwość zmiany polaryzacji wejść | brak |
Napięcie sterownicze | 24 VDC |
Wejścia analogowe - 0-10 V | 1 |
Wejścia analogowe - 0-20 mA | 1 |
Wejścia analogowe - 4-20 mA | 1 |
Wejścia impulsowe | brak |
Wyjścia cyfrowe | brak |
Wyjścia przekaźnikowe | styk NO |
Wyjścia analogowe - 0-10 V | brak |
Wyjścia analogowe - 0-20 mA | brak |
Wyjścia analogowe - 4-20 mA | brak |
Wyjścia impulsowe | brak |
Możliwość rozszerzenia I/O | brak |
Wejście bezpiecznego wyłączenia ”Safe Torque Off” | brak |
Sterowanie silników asynchronicznych IM | możliwe |
Sterowanie silników synchr. z magnesami PM | brak możliwości |
Prędkościowa U/F | liniowa, kwadratowa |
Wektorowa bezczujnikowa | brak możliwości |
Wektorowa z czujnikiem | brak możliwości |
Automatyczny restart | możliwy |
Ustawienia fabryczne przywrócenie | możliwe |
Możliwość przeciążenia [%] | 150 % |
Potencjometr wbudowany na panelu | nie |
Funkcja motopotencjometru | nie |
Prędkości stałe ilość | 3 |
Rampa typu S | w standardzie |
Hamowanie prądem DC | w standardzie |
Bezpieczny STOP (zatrzymanie) | brak możliwości |
Zestawy parametrów silników (ilość) | jeden |
Regulator PI | dostępny |
Regulator PID | niedostępny |
Funkcja uśpienia | niedostępna |
Lotny start | możliwy |
Pamięć ostatnich błędów | 3 |
Wbudowana logika PLC | nie |
Fire mode | brak możliwości |
obsługa stycznika Bypass | brak możliwości |
funkcja kontroli momentu | brak |
Sterowanie kaskadą pomp | nie |
Zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy | nie |
Sterowanie zestawu pomp | nie |
Zabudowa falownika | w szafie |
Wbudowany filtr RFI | tak |
Wbudowany filtr EMC | tak |
Zabezpieczenie przeciw zwarciowe | tak |
Zabezpieczenie nadprądowe | tak |
Zabezpieczenie podnapięciowe | nie |
Ochrona przed utykiem | nie |
Kontrola symetrii obciążenia | nie |
Stopień ochrony falownika | IP20 |
Pomijanie częstotliwości rezonansowych | nie |
Układ chłodzenia falownika | powietrze |
Funkcja zwrotu energii do sieci | nie |
CanOpen | nie |
ProfiBus | nie |
LonWorks | nie |
Ethernet | nie |
BacNet | nie |
DeviceNet | nie |
RS 485 | nie |
Modbus RTU | nie |
InterBus | nie |
CompoNet | nie |
RS 232 | nie |
port USB | nie |
Resolwer współpraca | nie |
Enkoder współpraca | nie |
Czujnik PTC współpraca | z dodatkowym rezystorem |
Choper do hamowania | nie |
Panel obsługi | wbudowany |
Dodatkowy panel zewnętrzny | brak |
Rezystory do hamowania | brak |
Obsługa hamulca elektromagnetycznego | przez przekażnik |
Oprogramowanie PC dla falownika | brak |
Możliwość kopiowania parametrów | przez programator EEPM1RA |
Częstotliwość pracy | tak |
Prąd wyjściowy | tak |
Napięcie wyjściowe | nie |
Napięcie szyny DC | tak |
Prędkość obrotowa silnika | nie |
Licznik godzin pracy | nie |
Temperatura radiatora | nie |
Okres gwarancji ( miesiące) | 12 |
Dostępność falownika | dostępny |
Czas dostawy ( dni ) | ![]() |
Przejdż do sklepu | zakup falownika |
Strona produktu | strona falownika Lenze |
możliwość zamówienia falownika w opcji z częstotliwością max= 1000Hz |