Nazwa producenta | Lenze |
---|---|
Nazwa falownika | Serwo EVS9332-ES |
[ rozwiń menu ] [ zwiń menu ] |
![]() |
Zasilanie 1x230V | ![]() |
Zasilanie 3x230V | ![]() |
Zasilanie 3x400V | ![]() |
Zasilanie 3x500V | ![]() |
Zasilanie 3x690V | ![]() |
Zasilanie 3x1140V | ![]() |
Moc falownika [kW] | 75 kW |
Znamionowy prąd wyjściowy falownika [A] | 145 A |
Częstotliwość wyjściowa [Hz] | 600 Hz |
Częstotliwość kluczowania tranzystorów IGBT | 2-16 kHz |
Temperatura pracy | 45 °C |
Wejścia cyfrowe | 5 wielofunkcyjnych |
Możliwość zmiany polaryzacji wejść | nie |
Napięcie sterownicze | 24 VDC |
Wejścia analogowe - 0-10 V | 2 |
Wejścia analogowe - 0-20 mA | 1 |
Wejścia analogowe - 4-20 mA | 1 |
Wejścia impulsowe | brak |
Wyjścia cyfrowe | 4 wielofunkcyjne |
Wyjścia przekaźnikowe | styk 1 NO i 1 NC |
Wyjścia analogowe - 0-10 V | 2 |
Wyjścia analogowe - 0-20 mA | 1 |
Wyjścia analogowe - 4-20 mA | 1 |
Wyjścia impulsowe | brak |
Możliwość rozszerzenia I/O | brak |
Wejście bezpiecznego wyłączenia ”Safe Torque Off” | brak |
Sterowanie silników asynchronicznych IM | możliwe |
Sterowanie silników synchr. z magnesami PM | możliwe |
Prędkościowa U/F | wektorowa, liniowa, kwadratowa |
Wektorowa bezczujnikowa | możliwe |
Wektorowa z czujnikiem | enkoder inkrementalny lub resolwer |
Automatyczny restart | możliwy |
Ustawienia fabryczne przywrócenie | parametr C0173 ustaw 1 |
Możliwość przeciążenia [%] | 150/60 sekund lub 200/10 sekund % |
Potencjometr wbudowany na panelu | nie |
Funkcja motopotencjometru | tak |
Prędkości stałe ilość | 16 |
Rampa typu S | w standardzie |
Hamowanie prądem DC | w standardzie |
Bezpieczny STOP (zatrzymanie) | brak możliwości |
Zestawy parametrów silników (ilość) | dla 2 silników |
Regulator PI | dostępny |
Regulator PID | dostępny |
Funkcja uśpienia | niedostępna |
Lotny start | tak w standardzie |
Pamięć ostatnich błędów | parametr C0168 pamięta do 8 błędów |
Wbudowana logika PLC | nie |
Fire mode | brak możliwości |
obsługa stycznika Bypass | brak możliwości |
funkcja kontroli momentu | dostęna |
Sterowanie kaskadą pomp | nie |
Zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy | nie |
Sterowanie zestawu pomp | nie |
Zabudowa falownika | w szafie |
Wbudowany filtr RFI | nie |
Wbudowany filtr EMC | tak |
Zabezpieczenie przeciw zwarciowe | tak |
Zabezpieczenie nadprądowe | tak |
Zabezpieczenie podnapięciowe | nie |
Ochrona przed utykiem | nie |
Kontrola symetrii obciążenia | tak |
Stopień ochrony falownika | IP20 |
Pomijanie częstotliwości rezonansowych | tak |
Układ chłodzenia falownika | powietrze |
Funkcja zwrotu energii do sieci | nie |
CanOpen | w standardzie |
ProfiBus | z modułem EMF2133IB |
LonWorks | nie |
Ethernet | z modułem EMF2191IB |
BacNet | nie |
DeviceNet | z modułem EMF2175IB |
RS 485 | z modułem EMF2102IBCV001 |
Modbus RTU | z modułem EMF2102IBCV001 |
InterBus | z modułem EMF2113IB |
CompoNet | nie |
RS 232 | LECOM-A/B - - > EMF2102IB-V001 |
port USB | nie |
Resolwer współpraca | resolwer na złączu X7 |
Enkoder współpraca | enkoder inkrementalny złącze X8 |
Czujnik PTC współpraca | Termistor PTC lub przełącznik bimetaliczny TKO |
Choper do hamowania | zewnętrzny typ: EMB9352-E |
Panel obsługi | zewnętrzny EMZ9371BC |
Dodatkowy panel zewnętrzny | EMZ9371BC |
Rezystory do hamowania | opcja zewnętrzne |
Obsługa hamulca elektromagnetycznego | przez wyjście przekażnikowe |
Oprogramowanie PC dla falownika | możliwe GDC + EMF2173IB |
Możliwość kopiowania parametrów | przez panel EMB9352-E ( pamięć w panelu) |
Częstotliwość pracy | na panelu EMZ9371BC |
Prąd wyjściowy | w parametrze C0054 |
Napięcie wyjściowe | w parametrze C0052 |
Napięcie szyny DC | w parametrze C0053 |
Prędkość obrotowa silnika | w parametrze C0051 |
Licznik godzin pracy | w parametrze C0179 |
Temperatura radiatora | w parametrze C0061 |
Okres gwarancji ( miesiące) | 18 |
Dostępność falownika | dostępny |
Czas dostawy ( dni ) | ![]() |
Przejdż do sklepu | kup teraz EVS9332-ES |
Strona produktu | Lenze |
Moduły komunikacji LECOM-LI (światłowód) EMF2102IB-V003; LON ->>EMF2141IB |